埼玉Sリーグ
事務局 |
||||||||||||||||
ダイヤモンド リーグ |
プラチナ リーグ |
|||||||||||||||
丸田 耕平 (朝志ヶ丘) | 大渕 勝仁 (NIIZO FC) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
大宮南ウィングス | NEOS FC | |||||||||||||||
ヴィオレータ | 草加東 | |||||||||||||||
勝瀬ふじみ野 | 川口アイシンク | |||||||||||||||
プログレッソ | F.C.NIIZO | |||||||||||||||
鳩南 | 大宮宮原 | |||||||||||||||
朝志ヶ丘 | リトルイレブン | |||||||||||||||
大袋 | 鳩ヶ谷K | |||||||||||||||
愛徳レーム | 大宮春岡 | |||||||||||||||
新郷・KOBATO | ||||||||||||||||
■ 消化スケジュール
4月末まで | 5月末まで | 6月末まで | 7月末まで | 8月末まで | 9月末まで |
1試合 | 3試合 | 4試合 | 5試合 | 7試合 | 8試合 |
日程 | 場所・提供チーム | リーグ | 要綱・その他 |