■ 2024年度大会詳細結果 |
|
||||
日時 | 大 会 名 | 会場 | 結果 | ||
11月17日(日) | 1年生後期大会 | 赤井G | 11/17up 結果 | ||
11月10日(日) | 市長杯(予選) | 赤井G | 11/11up 結果 | ||
11月10日(日) | 3年生教育交流大会(第3回) | 赤井G | 11/10up 結果 | ||
10月20日(日) | スポ少U-10北足立南部大会 | アーバン | 10/21up 結果 | ||
10月13日(日) | スポ少U-12北足立南部大会 | 赤井G、アーバン | 10/16up 結果 | ||
10月13日(日) | 2年生教育交流大会(第2回) | 安行東小G | 10/13up 結果 | ||
9月29日(日) | 1年生前期大会 | 赤井G | 9/30up 結果 | ||
9月23日(月) | 教育長杯(決勝) | 赤井G、上谷沼G | 9/23up 結果 | ||
9月22日(日) | 教育長杯(予選) | 赤井G、上谷沼G | 9/22up 結果 | ||
9月8日(日) | 3年生教育交流大会(第2回) | 赤井G | 9/9up 結果 | ||
7月27日(土) | 本部長杯(第2決勝) | 赤井G | 7/27up 結果 | ||
6月30日(日) | 4年生交流大会(第2回) | 赤井G、上谷沼G | 7/1up 結果 | ||
6月16日(日) | 本部長杯(決勝) | 赤井G | 6/16up 結果 | ||
6月2日(日) | 本部長杯(予選・B・C・Dブロック) | 赤井G | 6/3up 結果 | ||
5月19日(日) | 本部長杯(予選・Aブロック) | 赤井G | 5/20up 結果 | ||
5月12日(日) | 2年生教育交流大会(第1回) | 安行東小G | 5/13up 結果 | ||
4月21日(日) | 4年生交流大会(第1回) | 赤井G、上谷沼G | 4/22up 結果 | ||
4月7日(日) | 3年生教育交流大会(第1回) | 赤井G | 4/7up 結果 | ||
全日本少年 | 4種選手権 | 第4種新人戦 | スポ少U-12 | スポ少U-10 | |
県中央大会 | |||||
南部大会 | ☆ | ☆ | |||
北足立南部大会 | |||||
荒川クリエへション少年少女大会 | |||||
大会名 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
6年 | |||||
川口市近隣招待大会 | |||||
市長杯大会 | |||||
卒業記念大会 | |||||
5年 | 本部長杯大会 |
5月19日(日)〜 7月27日(土) |
戸塚FCJ | 川口 | 上青木、川口朝日 |
新人戦大会 | |||||
4年 | 4年生交流大会 @ | 4月21日(日) | ブロック1位:青木北、東スポ、KOBATO | ||
4年生交流大会 A | 6月30日(日) | ブロック1位:上青木、東スポ、戸塚 | |||
4年生交流大会 B | |||||
教育長杯大会 |
9月22日(日) 23日(月) |
戸塚FCJ | KOBATO・新郷 | 川口、上青木 | |
3年 | 教育交流大会(第1回) | 4月7日(日) | ブロック1位:KOBATO・新郷、柳崎・上青木 | ||
教育交流大会(第2回) | 9月8日(日) | ブロック1位:川口芝・芝樋ノ爪、戸塚(A)、青木中央 | |||
教育交流大会(第3回) | |||||
教育交流大会(第4回) | |||||
教育交流大会(第5回) | |||||
2年 | |||||
教育交流大会(第1回) | 5月12日(日) | ブロック1位:飯塚(B)、上青木、東スポ(A) | |||
教育交流大会(第2回) | 10月13日(日) | ブロック1位:戸塚FCJ、川口朝日、上青木 | |||
教育交流大会(第3回) | |||||
教育交流大会(第4回) | |||||
教育交流大会(第5回) | |||||
1年 | 1年生前期大会 | 9月30日(日) | ブロック1位:飯塚(A)、飯塚(B)、川口(A) | ||
1年生後期大会 | 11月17日(日) | ブロック1位:青木中央、飯塚(A)、戸塚(B) |
■ 2023年度大会詳細結果 |
|
||||
日時 | 大 会 名 | 会場 | 結果 | ||
2月25日(日) | 3年生教育交流大会(第5回) | 赤井G | 2/25up 結果 | ||
2月18日(日) | 2年生教育交流大会(第5回) | 赤井G | 2/19up 結果 | ||
2月17日(土) | 新人戦大会 決勝(最終結果) | 赤井G | 2/17up 結果 | ||
2月12日(月) | 卒業記念大会 決勝 | 赤井G・上谷沼G | 2/12up 結果 | ||
2月11日(日) | 新人戦 決勝 | 赤井G・上谷沼G | 2/12up 結果 | ||
2月4日(日) | 新人戦 予選 | 赤井G・上谷沼G | 2/4up 結果 | ||
1月28日(日) | 卒業記念大会 予選 | 赤井G・上谷沼G | 1/28up 結果 | ||
12月9日(土) 10日(日) |
第4種新人戦北足立南部大会 | 各会場 | 12/12up 結果 | ||
12月10日(日) | 2年生教育交流大会(第4回) | 上谷沼G | 12/12up 結果 | ||
11月21日(日) | 市長杯 第2決勝 | 赤井G | 11/21up 第2決勝結果 | ||
11月19日(日) | スポ少U-12北足立南部大会代表決定戦 | 和光市アーバンアクア公園 | 11/22up 結果 | ||
11月19日(日) | 1年生後期大会 | 赤井G | 11/19up 結果 | ||
11月12日(日) | 3年生教育交流大会(第4回) | 赤井G | 11/12up 結果 | ||
11月5日(日) | 市長杯 決勝 | 赤井G | 11/6up 決勝結果 | ||
11月3日(金) | 市長杯 予選 | 赤井G・上谷沼G | 11/3up 予選結果 | ||
10月29日(日) | 教育長杯 決勝 | 赤井G・上谷沼G | 10/30up 決勝結果 | ||
10月22日(日) | 教育長杯 | 赤井G・上谷沼G | 10/22up 予選結果 | ||
10月15日(日) | スポ少U-10北足立南部大会代表決定戦 | 各グランドにて | 10/17up 代表決定戦 | ||
10月8日(日) | スポ少U-12北足立南部大会 | 各グランドにて | 10/9up 結果 | ||
10月1日(日) | スポ少U-10北足立南部大会 | 各グランドにて | 10/2 結果 | ||
9月24日(日) | 2年生教育交流大会(第3回) | 安行東小 | 9/24 結果 | ||
9月23日(土) | 本部長杯(決勝) | 赤井G | 9/24up 結果 | ||
9月18日(月) | 3年生教育交流大会(第3回) | 赤井G | 9/18up 結果 | ||
7月16日(日) | 本部長杯(決勝-右ブロック) | 赤井G | 7/16up 結果 | ||
7月9日(日) | 3年生教育交流大会(第2回) | 赤井G | 7/10up 結果 | ||
7月8日(土) | 本部長杯(決勝-左ブロック) | 赤井G | 7/10up 結果 | ||
7月2日(日) | 2年生教育交流大会(第2回) | 安行東小 | 7/2 結果 | ||
6月25日(日) | 1年生前期大会 | 赤井G | 6/25 結果 | ||
6月25日(日) | 本部長杯(第二決勝) | 赤井G | 6/25up 結果 | ||
6月18日(日) | 本部長杯(予選) | 赤井G | 6/18up 結果 | ||
5月28日(日) | 3年生教育交流大会(第1回) | 赤井G | 5/30up 結果 | ||
5月21日(日) | 2年生教育交流大会(第1回) | 安行東小 | 5/21 結果 | ||
4月23日(日) | 4年生交流大会(第1回) | 上谷沼G | 4/23 結果 | ||
全日本少年 | 4種選手権 | 第4種新人戦 | スポ少U-12 | スポ少U-10 | |
県中央大会 | 結果 | ||||
南部大会 | ☆ | ☆ | |||
北足立南部大会 | 予選・代表戦 | 予選 代表選 | 予選 代表選 | ||
荒川クリエへション少年少女大会 | |||||
大会名 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
6年 | |||||
川口市近隣招待大会 | 中止 | ||||
市長杯大会 |
11月3日(金) 5日(日) |
戸塚FCJ | 鳩南 |
青木中央 KOBATO・新郷 |
|
卒業記念大会 |
1月22日(日) 2月12日(月) |
戸塚FCJ | 青木中央 |
飯塚 KOBATO・新郷 |
|
5年 | 本部長杯大会 |
6月18日(日)〜 9月23日(土) |
飯塚 | 鳩南 | 慈林、東スポ |
新人戦大会 |
2月4日(日) 〜17日(土) |
飯塚 | 鳩南 | 鳩ケ谷K、東スポ | |
4年 | 4年生交流大会 @ | 4月23日(日) | ブロック1位:鳩南、川口芝 | ||
4年生交流大会 A | |||||
4年生交流大会 B | |||||
教育長杯大会 |
10月22日(日) 29日(日) |
戸塚FCJ | 川口芝 | 川口 | |
3年 | 教育交流大会(第1回) | 5月28日(日) | ブロック1位:川口芝、戸塚、東スポ、 | ||
教育交流大会(第2回) | 7月9日(日) | ブロック1位:青木中央、東スポ、川口芝 | |||
教育交流大会(第3回) | 9月18日(月) | ブロック1位:鳩ケ谷K、川口芝、川口 | |||
教育交流大会(第4回) | 11月12日(日) | ブロック1位:戸塚FCJ、上青木、川口 | |||
教育交流大会(第5回) | 2月25日(日) | ブロック1位:川口芝、東スポ、戸塚FCJ | |||
2年 | |||||
教育交流大会(第1回) | 5月21日(日) | ブロック1位:神根東・KOBATO、戸塚(A) | |||
教育交流大会(第2回) | 7月2日(日) | ブロック1位:青木北、戸塚(A) | |||
教育交流大会(第3回) | 9月24日(日) | ブロック1位:KOBATO、青木北、戸塚(A) | |||
教育交流大会(第4回) | 12月10日(日) | ブロック1位:神根東、飯塚、芝樋ノ爪・川口芝 | |||
教育交流大会(第5回) | 2月18日(日) | ブロック1位:川口芝、飯塚、上青木・柳崎 | |||
1年 | 1年生前期大会 | 6月25日(日) | ブロック1位:鳩ケ谷K、上青木 | ||
1年生後期大会 | 11月19日(日) | ブロック1位:飯塚(B)、上青木、戸塚 |
■ 2022年度大会詳細結果 |
|
||||
日時 | 大 会 名 | 会場 | 結果 | ||
2月26日(日) | 3年生教育交流大会(第5回) | 赤井G | 2/26 結果 | ||
2月19日(日) | 2年生教育交流大会(第5回) | 河原町G | 2/20 結果 | ||
2月19日(日) | 4年生ブロック大会(第3回) | 赤井G | 2/19 結果 | ||
2月5日(日) 12日(日) |
新人戦大会 | 赤井、上谷沼 |
2/5
結果 2/12 決勝結果 |
||
1月22日(日) 29日(日) |
卒業記念大会 | 赤井、上谷沼 |
1/23
結果 1/29 決勝結果 |
||
1月15日(日) | 2年生教育交流大会(第4回) | 赤井G | 1/15 結果 | ||
12月10日(土) 11日(日) |
第4種新人戦北足立南部大会 | 赤井G等 | 12/14 結果 | ||
11月20日(日) | 1年生後期大会 | 赤井G | 11/20 結果 | ||
11月13日(月) | 3年生教育交流大会(第4回) | 赤井G | 11/13 結果 | ||
10月30日(日) 11月3日(木) |
教育長杯 | 赤井・上谷沼 |
10/30
結果 11/3 決勝パート |
||
10月10日(月) 16日(日) |
埼玉県スポ少U-12北足立南部地区予選 | 各会場 |
10/10
予選結果 10/16 代表戦結果 |
||
10月16日(日) | 2年生教育交流大会(第3回) | 河原町G | 10/16 結果 | ||
10月2日(日) 9日(日) |
埼玉県スポ少U-10北足立南部地区予選 | 各会場 |
10/12
予選結果 10/12 代表戦結果 |
||
9月19日(月) | 3年生教育交流大会(第3回) | 赤井G | 9/21 結果 | ||
7月17日(日) | 4年生ブロック大会(第2回) | 赤井G | 7/17 結果 | ||
7月10日(日) | 3年生教育交流大会(第2回) | 赤井G | 7/10 結果 | ||
6月26日(日) | 1年生前期大会 | 赤井G | 6/26 結果 | ||
6月19日(日) 25日(土) 7月9・10日(土日) 1月14日(土) |
市長杯 |
赤井G 上谷沼G |
6/25
予選結果 1/14 決勝結果 |
||
6月19日(日) | 2年生教育交流大会(第2回) | 河原町G | 6/19 結果 | ||
5月29日(日) | 3年生教育交流大会(第1回) | 赤井G | 5/29 結果 | ||
5月22日(日) 29日(日) 6月12日(日) |
本部長杯大会 |
赤井G、上谷沼G 神根東小 |
5/22・29
結果 6/12 決勝結果 |
||
4月17日(日) | 2年生教育交流大会(第1回) | 河原町G | 4/17 結果 | ||
4月29日(金) | 4年生ブロック大会 | 赤井G、上谷沼 | 4/29 結果 | ||
4月17日(日) | 2年生教育交流大会(第1回) | 河原町G | 4/17 結果 | ||
全日本少年 | 4種選手権 | 第4種新人戦 | スポ少U-12 | スポ少U-10 | |
県中央大会 |
1/22 結果 |
12/18 結果 |
|||
南部大会 | - | - | |||
北足立南部大会 | 結果 | 結果 | 予選 結果 | ||
荒川クリエへション少年少女大会 | 12/18 最終結果 | ||||
大会名 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
6年 | |||||
川口市近隣招待大会 | 中止 | ||||
市長杯大会 |
6月19日(日)〜 1月14日(土) |
鳩ヶ谷K | 鳩南 | 戸塚FCJ、柳崎 | |
卒業記念大会 |
1月22日(日) 〜29日(日) |
飯塚 | 川口芝 | 慈林、戸塚FCJ | |
5年 | 本部長杯大会 |
5月22日(日) 5月29日(日) 6月12日(日) |
戸塚FCJ | KOBATO・新郷 |
川口朝日 芝樋ノ爪・川口 |
新人戦大会 |
2月5日(日) 12日(日) |
戸塚FCJ | 芝樋ノ爪・川口 |
KOBATO・新郷 鳩南 |
|
4年 | 4年生ブロック大会 | 4月29日(金) | ブロック1位:戸塚FCJ、飯塚 | ||
4年生ブロック大会 A | 7月17日(日) | ブロック1位:戸塚FCJ | |||
4年生ブロック大会 B | 2月19日(日) | ブロック1位:東スポ、鳩ヶ谷K | |||
教育長杯大会 |
10月30日(日) 11月3日(木) |
戸塚FCJ | 飯塚 | 東スポ | |
3年 | 教育交流大会(第1回) | 5月29日(日) | ブロック1位:戸塚、川口 | ||
教育交流大会(第2回) | 7月10日(日) | ブロック1位:KOBATO・新郷、戸塚、川口 | |||
教育交流大会(第3回) | 9月19日(月) | ブロック1位:鳩ケ谷K、神根東・安行東、戸塚、川口芝 | |||
教育交流大会(第4回) | 11月13日(日) | ブロック1位:戸塚FCJ、川口芝、鳩南 | |||
教育交流大会(第5回) | 2月26日(日) | ブロック1位:川口芝、戸塚FCJ、柳崎・上青木 | |||
2年 | |||||
教育交流大会(第1回) | 4月17日(日) | ブロック1位:川口芝、東スポ | |||
教育交流大会(第2回) | 6月19日(日) | ブロック1位:川口、戸塚、鳩南 | |||
教育交流大会(第3回) | 10月16日(日) | ブロック1位:KOBATO(B)、鳩ヶ谷K(B)、川口芝 | |||
教育交流大会(第4回) | 1月15日(日) | ブロック1位:KOBATO(A)、鳩ヶ谷K、川口 | |||
教育交流大会(第5回) | 2月19日(日) | ブロック1位:川口朝日・鳩南、東スポ | |||
1年 | 1年生前期大会 | 6月26日(日) | 1位:戸塚、2位:川口、3位:青木中央 | ||
1年生後期大会 | 6月26日(日) | 11/20up ブロック1位:戸塚FCJ、鳩ヶ谷K |
■ 2021年度大会詳細結果 |
|
||||
日時 | 大 会 名 | 会場 | 結果 | ||
4月2日(土) | 新人戦大会 | 赤井G・上谷沼G |
4/2
予選結果 4/3 決勝結果 |
||
3月12日(日) 3月5日(日) 2月27日(日) 2月23日(水) 2月20日(日) 2月19日(土) |
卒業記念大会 | 赤井G・上谷沼G |
2/23
予選結果 2/27 決勝結果 3/5 決勝パート |
||
12月19日(日) | 2年生教育交流大会(第3回) | 河原町G | 12/19 結果 | ||
11月28日(日) | 1年生後期大会 | 赤井G | 11/18 結果 | ||
11月14日(日) | 3年生教育交流大会(第3回) | 赤井G | 11/14 結果 | ||
11月3日(水) | 教育長杯 | 赤井G、上谷沼 |
11/3
予選結果 11/7 決勝結果 |
||
10月24日(日) | 2年生教育交流大会(第3回) | 赤井G | 10/24 結果 | ||
10月9日(土) 10日(日) 11月31日(日) 3日(日) |
市長杯 | 赤井、上谷沼 |
10/11
結果 11/3 決勝結果 |
||
7月11日(日) | 3年生教育交流大会(第2回) | 赤井G | 7/14 結果 | ||
6月27日(土) | 1年生前期大会 | 赤井G | 6/27 結果 | ||
6月20日(土) | 2年生教育交流大会(第2回) | 赤井G | 6/20 結果 | ||
6月13日(日) 19日(土) 7月3日(土) |
本部長杯(予選) | 赤井G・上谷沼G |
6/13up 結果 6/19up 決勝 7/3up 下位決勝 |
||
5月30日(日) | 3年生教育交流大会(第1回) | 赤井G | 5/30 結果 | ||
5月23日(日) | 4年生ブロック大会 | 赤井G、芝第2G | 5/23 結果 | ||
5月8日(土) | 2年生教育交流大会(第1回) | 赤井G | 5/8 結果 | ||
全日本少年 | 4種選手権 | 第4種新人戦 | スポ少U-12 | スポ少U-10 | |
県中央大会 | |||||
南部大会 | 1/9 結果 | ||||
北足立南部大会 | 12/12 結果 |
11/21 予選 12/11 代表戦 |
10/3 予選 10/17 代表戦 |
||
荒川クリエへション少年少女大会 | |||||
大会名 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
6年 | |||||
第10回川口市近隣招待大会 | 中止 | ||||
市長杯大会 |
10月9日(土) 〜11月3日(日 |
東スポ | 安行東 | 青木中央A | |
卒業記念大会 |
2月19日(土) 〜3月12日(日) |
戸塚A | 青木中央A | 戸塚B、鳩ケ谷K | |
5年 | 本部長杯大会 |
6月13日(日) 19日(土) |
戸塚 | 慈林 | 柳崎、安行東 |
新人戦大会 | 4月2・3日(土・日) | 戸塚 | 柳崎 | 慈林、鳩南 | |
4年 | 4年生ブロック大会 | 5月23日(日) | ブロック1位:KOBATO・新郷、柳崎、戸塚B | ||
4年生教育リーグ戦 | |||||
教育長杯大会 |
11月3日(水) 〜7日(土) |
戸塚 | 柳崎 | 鳩南 | |
3年 | 教育交流大会(第1回) | 5月30日(日) | ブロック1位:東スポ、戸塚、飯塚B | ||
教育交流大会(第2回) | 7月11日(日) | ブロック1位:飯塚B、戸塚、飯塚A | |||
教育交流大会(第3回) | 11月14日(日) | ブロック1位:川口朝日、飯塚B、戸塚 | |||
教育交流大会(第4回) | |||||
教育交流大会(第5回) | |||||
2年 | |||||
教育交流大会(第1回) | 5月8日(土) | ブロック1位:川口芝、飯塚 | |||
教育交流大会(第2回) | 6月20日(日) | ブロック1位:飯塚、川口、鳩南 | |||
教育交流大会(第3回) | 10月24日(日) | ブロック1位:川口、神根東・安行東 | |||
教育交流大会(第4回) | 12月19日(日) | ブロック1位:戸塚、神根東・安行東、川口 | |||
教育交流大会(第5回) | |||||
1年 | 1年生前期大会 | 6月27日(日) | ブロック1位:川口、鳩ケ谷K | ||
1年生後期大会 | 11月28日(日) | ブロック1位:青木北、川口芝・川口朝日・神根東、川口 |
■ 2020年度大会詳細結果 |
|
||||
日時 | 大 会 名 | 会場 | 結果 | ||
4月3日(土) 4日(日) |
新人戦大会 | 赤井・上谷沼G |
4/3
結果 4/4 決勝結果 |
||
3月27日(土) 28日(日) |
卒業記念大会 | 赤井・上谷沼G |
3/27
結果 3/28 決勝結果 |
||
12月20日(日) | 2年生教育交流大会(第1回) | 河原町G | 12/20 結果 | ||
12月12日(土) 13日(日) 27日(日) |
第4種新人戦北足立南部大会 | 各会場 | 12/27 結果 | ||
11月22日(日) 23日(月) 29日(日) |
市長杯 | 赤井G |
11/23
予選結果 11/29 決勝結果 |
||
11月22(日) | 1年生後期大会 | 赤井G | 11/22 結果 | ||
11月7日(土) 14日(土) 28日(土) |
スポ少U-12北足立南部大会 | 赤井G、その他 |
11/16
予選結果 12/3 決勝結果 |
||
11月15(日) | 3年生教育交流大会(第1回) | 赤井G | 11/15 結果 | ||
11月1日(日) 3日(火) |
教育長杯 | 赤井G、上谷沼G、青木中央小 |
11/1
予選結果 11/3 決勝結果 |
||
10月11日(日) 18日(日) 25日(日) |
本部長杯 | 赤井G、安行東小、上谷沼G |
10/11
予選結果 10/18 予選AB結果 10/25 決勝 |
||
9月21日(月) 22日(火) |
4年生ブロック大会 | 赤井G、上谷沼G |
9/21
結果A・B 9/22 結果C |
||
全日本少年 | 4種選手権 | 第4種新人戦 | スポ少U-12 | スポ少U-10 | |
県中央大会 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 中止 |
南部大会 | 10/18 結果 | - | 結果 | - | 中止 |
北足立南部大会 | - | - |
12/27 結果 |
予選・決勝 | 中止 |
荒川クリエへション少年少女大会 | 少年(予選)中止 | 少年(決勝)中止 | 少女(予選)中止 | 少女(決勝)中止 | |
大会名 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
6年 | |||||
第10回川口市近隣招待大会 | 中止 | ||||
市長杯大会 |
11月22・23・29日 (日・月・日) |
安行東 | 戸塚A | 芝樋ノ爪、川口 | |
卒業記念大会 | 3月27・28日 | 戸塚A | 安行東 | 青木中央、川口 | |
5年 | 本部長杯大会 |
10月11日(日) 18・25日(日) |
飯塚 | 戸塚A | 鳩南・安行東 |
新人戦大会 | 4月3・4日 | 安行東A | 戸塚A | 鳩南 | |
4年 | 4年生ブロック大会 | 9月21・22日(月・火) | 9/22 ブロック1位:柳崎、東スポ、戸塚 | ||
4年生教育リーグ戦 | |||||
教育長杯大会 | 11月1・3日(日・火) | 戸塚A | 柳崎 | 鳩ケ谷K | |
3年 | 教育交流大会(第1回) | 11月15日(日) | ブロック1位:KOBATO・新郷、飯塚、戸塚A、柳崎A | ||
教育交流大会(第2回) | |||||
教育交流大会(第3回) | |||||
教育交流大会(第4回) | |||||
教育交流大会(第5回) | |||||
2年 | |||||
教育交流大会(第1回) | 12月20日(日) | ブロック1位:慈林・鳩ケ谷k、青木北A、戸塚B、戸塚A | |||
教育交流大会(第2回) | |||||
教育交流大会(第3回) | |||||
教育交流大会(第4回) | |||||
教育交流大会(第5回) | |||||
1年 | スクール大会(前期) | ||||
1年生後期大会(後期) | 11月22日(日) | ブロック1位:飯塚、青木中央・東スポ合同 |
■ 2019年度大会詳細結果 |
|
||||
日時 | 大 会 名 | 結果 | |||
2月23日(日) | 2年生交流大会(第5回) | 赤井G | 2/23 結果 | ||
3年生交流大会(第5回) | 赤井G | 2/23 結果 | |||
2月9日(日) 11日(火) |
新人戦大会 | 赤井G、上谷沼G、戸塚小 |
2/9
結果 2/11 決勝 |
||
12月28日(土) 1月19日(日)・ 26日(日) 2月2日(日) |
卒業記念大会 | 赤井G、上谷沼G、安行東 |
1/19
結果 2/2 決勝 |
||
12月15日(日) | 第14回埼玉県第4種新人戦大会北足立南部大会 | 赤井G | 12/17 結果 | ||
12月15日(日) | 2年生交流大会(第3回) | 河原町G | 12/16 結果 | ||
12月14日(土) | 1年生後期大会 | 赤井G | 12/17 結果 | ||
11月17日(日) | 3年生交流大会(第4回) | 赤井G | 11/17 結果 | ||
11月9日(土) 16日(土) |
スポ少U-10北足立南部大会 | 赤井G、その他 |
11/23 予選結果 |
||
10月20日(日) 11月3・4・10日(土・日・日) |
教育長杯 | 赤井G、安行東小 |
11/3
結果 11/11 決勝 |
||
10月19日(土) | 2年生交流大会(第2回) | 赤井G | 10/20 結果 | ||
10月14日(月) 19日(土) 20日(日) |
スポ少U-10北足立南部大会 | 赤井G、その他 |
10/16up 予選 10/23up 代表戦 |
||
9月22日(日) 23日(月)、29日(日) 11月17日(日) |
市長杯 | 赤井G、上谷沼G |
予選 結果 |
||
9月8日(日) | 3年生交流大会(第3回) | 上谷沼G | 9/9 結果 | ||
1年生前期大会 | 赤井G | 9/9 結果 | |||
7月15日(日) | 3年生交流大会(第2回) | 赤井G | 7/15 結果 | ||
6月9日(日) | 本部長杯 | 赤井G、上谷沼G |
6/9
結果 6/23 1位パート 6/30 2位パート |
||
5月12日(日) | 3年生交流大会(第1回) | 赤井G | 5/27 結果 | ||
4月28日(日) | 4年生前期ブロック大会 | 赤井G、上谷沼G | 5/27 結果 | ||
4月28日(日) | 第9回川口市近隣招待大会(1日大会) | 赤井G、上谷沼G、戸塚小、神根東小、安行東小 | 4/30 結果 | ||
4月21日(日) | 2年生交流大会(第1回) | 上谷沼G | 4/22 結果 | ||
全日本少年 | 4種選手権 | 第4種新人戦 | スポ少U-12 | スポ少U-10 | |
県中央大会 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
南部大会 | - | - | 結果 | - | - |
北足立南部大会 | - | - | 結果 | 予選 | 予選 代表戦 |
荒川クリエへション少年少女大会 | 少年(予選) | 少年(決勝) | 少女(予選) | 少女(決勝) | |
大会名 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
6年 | |||||
第9回川口市近隣招待大会(1日大会) | 4月28日(日) |
ブロック1位:川口朝日、鳩南A、戸田二、戸塚FCJ、 草加ひまわり、草加高砂 |
|||
市長杯大会 |
9月16日(月) 〜11月24日(日) |
柳崎 | 鳩南A | 戸塚、安行東 | |
卒業記念大会 | 12月28日〜2月2日 | 鳩南A | 戸塚 | 東スポ、柳崎 | |
5年 | 本部長杯大会 | 6月23日(日) | 戸塚A | 鳩南 | 安行東 |
新人戦大会 | 2月9日(日)、11日(火) | 安行東 | 川口 | 戸塚A | |
4年 | 4年生前期ブロック大会 | 5月12日(日) | ブロック1位:戸塚B、飯塚、安行東 | ||
4年生教育リーグ戦 | |||||
教育長杯大会 |
10月20日(土) 〜11月4日(月) |
飯塚 | 安行東 | 戸塚A | |
3年 | 教育交流大会(第1回) | 5月26日(日) | ブロック1位:川口芝、飯塚、戸塚 | ||
教育交流大会(第2回) | 7月15日(日) | ブロック1位:戸塚、新郷、柳崎 | |||
教育交流大会(第3回) | 9月8日(日) | ブロック1位:安行東B、柳崎、新郷 | |||
教育交流大会(第4回) | 11月17日(日) | ブロック1位:柳崎、鳩ケ谷K、新郷 | |||
教育交流大会(第5回) | 2/23日(日) | ブロック1位:飯塚、戸塚、川口芝 | |||
2年 | |||||
教育交流大会(第1回) | 4月21日(日) | ブロック1位:戸塚C、戸塚A、柳崎 | |||
教育交流大会(第2回) | 10月19日(土) | ブロック1位:上青木、新郷、柳崎 | |||
教育交流大会(第3回) | 12月15日(日) | ブロック1位:戸塚B、戸塚A、上青木 | |||
教育交流大会(第4回) | |||||
教育交流大会(第5回) | 2/23日(日) | ブロック1位:飯塚B、柳崎、神根東・慈林・新郷 | |||
1年 | スクール大会(前期) | 9月8日(日) | ブロック1位:戸塚B、戸塚A | ||
1年生後期大会(後期) | 12月15日(日) | ブロック1位:戸塚、飯塚B |
■ 2020年度大会詳細結果 |
|
||||
日時 | 大 会 名 | 会場 | 結果 | ||
4月3日(土) 4日(日) |
新人戦大会 | 赤井・上谷沼G |
4/3
結果 4/4 決勝結果 |
||
3月27日(土) 28日(日) |
卒業記念大会 | 赤井・上谷沼G |
3/27
結果 3/28 決勝結果 |
||
12月20日(日) | 2年生教育交流大会(第1回) | 河原町G | 12/20 結果 | ||
12月12日(土) 13日(日) 27日(日) |
第4種新人戦北足立南部大会 | 各会場 | 12/27 結果 | ||
11月22日(日) 23日(月) 29日(日) |
市長杯 | 赤井G |
11/23
予選結果 11/29 決勝結果 |
||
11月22(日) | 1年生後期大会 | 赤井G | 11/22 結果 | ||
11月7日(土) 14日(土) 28日(土) |
スポ少U-12北足立南部大会 | 赤井G、その他 |
11/16
予選結果 12/3 決勝結果 |
||
11月15(日) | 3年生教育交流大会(第1回) | 赤井G | 11/15 結果 | ||
11月1日(日) 3日(火) |
教育長杯 | 赤井G、上谷沼G、青木中央小 |
11/1
予選結果 11/3 決勝結果 |
||
10月11日(日) 18日(日) 25日(日) |
本部長杯 | 赤井G、安行東小、上谷沼G |
10/11
予選結果 10/18 予選AB結果 10/25 決勝 |
||
9月21日(月) 22日(火) |
4年生ブロック大会 | 赤井G、上谷沼G |
9/21
結果A・B 9/22 結果C |
||
全日本少年 | 4種選手権 | 第4種新人戦 | スポ少U-12 | スポ少U-10 | |
県中央大会 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 中止 |
南部大会 | 10/18 結果 | - | 結果 | - | 中止 |
北足立南部大会 | - | - |
12/27 結果 |
予選・決勝 | 中止 |
荒川クリエへション少年少女大会 | 少年(予選)中止 | 少年(決勝)中止 | 少女(予選)中止 | 少女(決勝)中止 | |
■ 平成30年度大会詳細結果 |
|
||||
日時 | 大 会 名 | 結果 | |||
2月24日(日) | 3年生交流大会(第5回) | 赤井G | 2/24 結果 | ||
2月17日(日) | 2年生交流大会(第5回) | 河原町G | 2/17 結果 | ||
2月3日(日)、10日(日)、11日(月) |
新人戦大会 | 赤井G、上谷沼G |
2/3
結果 3/30 決勝結果 |
||
1月20日(日) 27日(日) 2月10日(日)、16日(土)、24日(日) |
卒業記念大会 | 赤井G、上谷沼G、安行東小 |
1/28
結果 2/10決勝結果 3/3 1位結果 |
||
12月16日(日) 22日(土) |
2年生交流大会(第3回) | 河原町G、赤井G |
12/16
結果 12/22 結果 |
||
11月25日(日) | 1年生後期大会 | 赤井G | 11/26 結果 | ||
11月18日(日) | 3年生交流大会(第3回) | 赤井G | 11/18 結果 | ||
2年生交流大会(第2回) | 11/18 結果 | ||||
11月4日(日) 10日(土)、11日(日) |
教育長杯 | 赤井G |
11/10
結果 11/11 決勝 |
||
9月18日(月) 23日(日) |
市長杯 | 戸塚小、安行東小、芝樋ノ爪小 |
